Kondisi Data : 14-11-2015 06:00:08
No | Kab. Sintang | Σ Arsip Satuan Pendidikan | Σ Sinkronisasi/Referensi | Σ Perlu Konfirmasi |
---|---|---|---|---|
Total | 30 | 30 | 0 | |
1 | Kec. Serawai | 1 | 1 | 0 |
2 | Kec. Ambalau | 1 | 1 | 0 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 1 | 1 | 0 |
4 | Kec. Sepauk | 3 | 3 | 0 |
5 | Kec. Tempunak | 2 | 2 | 0 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 2 | 2 | 0 |
7 | Kec. Sintang | 11 | 11 | 0 |
8 | Kec. Dedai | 2 | 2 | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 1 | 1 | 0 |
10 | Kec. Kelam Permai | 1 | 1 | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 1 | 1 | 0 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 1 | 1 | 0 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 2 | 2 | 0 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 1 | 1 | 0 |
Total | 30 | 30 | 0 |
No comments:
Post a Comment
Mohon Tinggalkan Komentar anda untuk kebaikan blog ini.........