| Sekolah :......................................................... Mata Pelajaran : …………………………………… | Penelaah : …………………. | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Soal : …………………………………… | |||||||||||||||||||||||||
| Nomor Soal *) | |||||||||||||||||||||||||
| Aspek yang ditelaah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A. MATERI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk PG) | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi (UKRK) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pilihan jawaban homogen dan logis | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Klasifikasi soal **) | |||||||||||||||||||||||||
| B. KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan | |||||||||||||||||||||||||
| pernyataan yang diperlukan saja | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Gambar/grafik/tabel/diagram dsb. jelas dan berfungsi | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Panjang rumusan soal relatif sama | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua | |||||||||||||||||||||||||
| jawaban benar" atau "semua jawaban salah" | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun | |||||||||||||||||||||||||
| berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologis kejadian | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||
| C. BAHASA | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dng kaidah Bhs.Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Menggunakan bahasa yang komunikatif | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang | |||||||||||||||||||||||||
| sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu | |||||||||||||||||||||||||
| *) Diisi tanda cek (V) jika sesuai dengan aspek yang ditelaah, atau tanda silang (X) jika tidak sesuai dengan aspek yang dutelah | |||||||||||||||||||||||||
| **) Diisi 1 untuk pengetahuan (knowledge), 2 untuk pemahaman (comprehension), 3 untuk penerapan (application), 4 untuk analisis, | |||||||||||||||||||||||||
| 5 untuk sintesis, dan 6 untuk evaluasi. | |||||||||||||||||||||||||
| Nomor Soal *) | |||||||||||||||||||||||||
| Aspek yang ditelaah | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| A. MATERI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes bentuk PG) | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Materi yang diukur sesuai dengan kompetensi (UKRK) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pilihan jawaban homogen dan logis | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Hanya ada satu kunci jawaban yang tepat | |||||||||||||||||||||||||
| B. KONSTRUKSI | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan | |||||||||||||||||||||||||
| pernyataan yang diperlukan saja | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan negatif ganda | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Gambar/grafik/tabel/diagram dsb. jelas dan berfungsi | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Panjang rumusan soal relatif sama | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan "semua | |||||||||||||||||||||||||
| jawaban benar" atau "semua jawaban salah" | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun | |||||||||||||||||||||||||
| berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologis kejadian | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya | |||||||||||||||||||||||||
| C. BAHASA | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dng kaidah Bhs.Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Menggunakan bahasa yang komunikatif | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata yang | |||||||||||||||||||||||||
| sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu | |||||||||||||||||||||||||
| *) Diisi tanda cek (V) jika sesuai dengan aspek yang ditelaah, atau tanda silang (X) jika tidak sesuai dengan aspek yang dutelah | |||||||||||||||||||||||||
| **) Diisi 1 untuk pengetahuan (knowledge), 2 untuk pemahaman (comprehension), 3 untuk penerapan (application), 4 untuk analisis, | |||||||||||||||||||||||||
| 5 untuk sintesis, dan 6 untuk evaluasi. | |||||||||||||||||||||||||
sponsored
Wednesday, May 30, 2012
LEMBAR TELAAH SOAL PILIHAN GANDA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Mohon Tinggalkan Komentar anda untuk kebaikan blog ini.........